- Abraboro
- ADIAM
- Adler
- Agatec
- Al-ko
- Aloss (ITOSS)
- AR Blue Clean
- Avola
- Black & Decker
- Bondhus
- Bosch linia prof.
- Celma
- Collomix
- DeltaPlus
- DeWalt
- Elektromaschinen
- Felo
- Fiskars
- Fogo
- Graphite
- Hitachi
- Irwin
- Jetech
- Karcher
- Kipor
- Krause
- Kress
- Leica
- Limit
- Luna Polska
- Magnum
- Makita
- Master
- Milwaukee
- Neo Tools
- NWS
- Panoply
- Pramac
- Proxxon
- Reis
- Rockoil
- SMART
- Snickers
- Sola
- Stahlwille
- Stanley
- Starmix
- Stayer
- Steinel
- Stiga
- Tecnovap
- Teng-Tools
- Topex
- Trutek
- Venitex
- Verto
- Wolfcraft
- Yato
Limit 12859-0106
Dostępność :
Dostępny (salon, bądź magazyn)Cena z VAT:
Cena rynkowa:
Oszczędzasz:
Opis i cechy produktu |
Recenzje (0) |
Opis produktu:
"Limit" Multimetr cyfrowy o dużym wyświetlaczu, wskazującym poprawność dołączenia kabelków oraz wybrany zakres. Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego/zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", sygnalizacja niskiego stanu baterii. Automatyczne wyłączanie.
Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, złączem uniwersalnym, przetwornikiem temperatury typu K do maks. 260°C, baterią i instrukcją obsługi. Osłona gumowa i odkładana podpórka.
Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie nadprądowe 200 mA.
Nr art. | 12859 | -0106 |
Limit | Nr | 500 |
Napięcie stałe | V DC | 200 mV-2-200-200-1000 V |
Napięcie stałe: maks. rozdzielczość | mV | 0.1 |
Napięcie stałe: dokładność | ± 0.5% + 1 cyfra | |
Napięcie zmienne | ACV | 2-20-200-1000 V |
Napięcie zmienne: maks. rozdzielczość | mV | 1 |
Napięcie zmienne: dokładność | ± 0.8% + 3 cyfry | |
Prąd stały | A DC | 2-200 mA-10 A |
Prąd stały: maks. rozdzielczość | µA | 0.01 |
Prąd stały: dokładność | ± 0.8% + 1 cyfra | |
Prąd zmienny | ACA | 2-200 mA-10 A |
Prąd zmienny: maks. rozdzielczość | µA | 1 |
Prąd zmienny: dokładność | ± 1% + 3 cyfry | |
Rezystancja | Ω | 200 Ω -2-20 KΩ-2-20 MΩ |
Rezystancja: maks. rozdzielczość | Ω | 0.1 |
Rezystancja: dokładność | ± 0.8% + 1 cyfra | |
Pojemność | F | 2-200 nF-100µF |
Pojemność: maks. rozdzielczość | 1 pF | |
Pojemność: dokładność | ± 4% + 3 cyfry | |
Częstotliwość | KHz | 2-20 |
Częstotliwość: maks. rozdzielczość | Hz | 1 |
Częstotliwość: dokładność | ± 1.5% + 5 cyfry | |
Temperatura | °C | -40 -+1000 |
Temperatura: maks. rozdzielczość | °C | 1 |
Temperatura: dokładność | ± 1% + 3 cyfry | |
Automatyczne wyłączenie po | min | 15 |
Bateria | 1 szt. 9 V (6F22) | |
Wymiary | mm | 179x88x39 |
Masa | g | 380 |
Opak. | szt | 1 |
Cena | Kr | - |
Tillbehör | ||
Zapas. kabelki pomiarowe | 12860 | -0202 |
Opak. | szt | 1 |
Cena | Kr | - |
Zapas. czujnik temperatury do 260°C | 12860 | -0301 |
Opak. | szt | 1 |
Cena | Kr | - |
Zapas. złącze uniwersalne | 12859 | -0205 |
Opak. | szt | 1 |
Cena | Kr | - |
Miękki futerał | 19866 | -0102 |
Opak. | szt | 1 |
Cena | Kr | - |
Parametry techniczne:
Waga [kg]: |
1 |
Gwarancja: |
Paragon - 24 msc / Faktura VAT - 12 msc |